- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2022年12月29日全国猪价行情评述
2022年12月29日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为9.14元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.12元。 其中: 外三元9.43元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 内三元9.13元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 土杂猪8.87元/斤, 比昨日每斤下跌了0.19元 。
新疆, 四川省, 福建省, 湖南省, 贵州省, 河南省, 江苏省, 重庆市, 上海市, 云南省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中江苏省涨幅最大,达到0.62元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 8.11 | 涨 0.15 |
四川省 | 9.24 | 涨 0.32 |
福建省 | 9.33 | 涨 0.12 |
湖南省 | 9.75 | 涨 0.05 |
贵州省 | 9.55 | 涨 0.04 |
河南省 | 9 | 涨 0.25 |
江苏省 | 9.95 | 涨 0.62 |
重庆市 | 9.71 | 涨 0.23 |
上海市 | 10.5 | 涨 0.04 |
云南省 | 9.06 | 涨 0.01 |
河北省, 广东省, 内蒙古, 山东省, 辽宁省, 甘肃省, 天津市, 浙江省, 吉林省, 广西, 山西省, 湖北省, 安徽省, 陕西省, 青海省, 黑龙江省, 宁夏, 江西省, 西藏, 海南省, 北京市, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中黑龙江省下跌最多,达到0.75元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 8.51 | 跌 0.21 |
广东省 | 9.39 | 跌 0.02 |
内蒙古 | 8.86 | 跌 0.13 |
山东省 | 8.64 | 跌 0.17 |
辽宁省 | 8.91 | 跌 0.05 |
甘肃省 | 9.21 | 跌 0.31 |
天津市 | 9.02 | 跌 0.61 |
浙江省 | 10.02 | 跌 0.26 |
吉林省 | 8.2 | 跌 0.2 |
广西 | 9.36 | 跌 0.23 |
山西省 | 8.8 | 跌 0.19 |
湖北省 | 9.11 | 跌 0.23 |
安徽省 | 8.98 | 跌 0.5 |
陕西省 | 8.82 | 跌 0.42 |
青海省 | 7.07 | 跌 0.03 |
黑龙江省 | 7.93 | 跌 0.75 |
宁夏 | 9.63 | 跌 0.1 |
江西省 | 8.71 | 跌 0.45 |
西藏 | 7.67 | 跌 0.11 |
海南省 | 9.95 | 跌 0.1 |
北京市 | 8.9 | 跌 0.15 |
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 8.82 | 8.41 | 8.31 | 12.29 |
广东省 | 9.75 | 9.44 | 8.98 | 12.29 |
新疆 | 8.33 | 8.09 | 7.9 | 12.29 |
内蒙古 | 8.95 | 8.89 | 8.75 | 12.29 |
四川省 | 9.43 | 9.15 | 9.14 | 12.29 |
山东省 | 8.89 | 8.7 | 8.33 | 12.29 |
辽宁省 | 9.01 | 8.9 | 8.82 | 12.29 |
福建省 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 12.29 |
甘肃省 | 9.22 | 9.21 | 9.2 | 12.29 |
湖南省 | 10.02 | 9.69 | 9.53 | 12.29 |
天津市 | 9.25 | 9.1 | 8.7 | 12.29 |
浙江省 | 10.57 | 10 | 9.5 | 12.29 |
吉林省 | 8.25 | 8.16 | 8.19 | 12.29 |
广西 | 9.91 | 9.69 | 8.47 | 12.29 |
山西省 | 8.91 | 8.97 | 8.53 | 12.29 |
湖北省 | 9.51 | 9.03 | 8.79 | 12.29 |
贵州省 | 9.5 | 9.65 | 9.5 | 12.29 |
安徽省 | 9.18 | 9.33 | 8.44 | 12.29 |
陕西省 | 8.86 | 8.77 | 8.82 | 12.29 |
青海省 | 7.62 | 6.55 | 7.05 | 12.29 |
黑龙江省 | 8 | 8.02 | 7.77 | 12.29 |
宁夏 | 9.69 | 8.76 | 10.45 | 12.29 |
河南省 | 9.16 | 9.06 | 8.78 | 12.29 |
江苏省 | 10.5 | 10.08 | 9.27 | 12.29 |
重庆市 | 10.26 | 9.58 | 9.29 | 12.29 |
江西省 | 9.19 | 8.68 | 8.25 | 12.29 |
西藏 | 8.36 | 7.69 | 6.96 | 12.29 |
海南省 | 10.55 | 9.65 | 9.64 | 12.29 |
北京市 | 9.64 | 8.61 | 8.46 | 12.29 |
上海市 | 11.21 | 11 | 9.3 | 12.29 |
云南省 | 9.51 | 8.88 | 8.78 | 12.29 |
责任编辑:db120com